当地时间6月16日,记者探访位于美国新泽西州的纽约新泽西体育场,这里也将是此次世界杯决赛的比赛场地。该体育场于2010年建成,造价约16亿美元,是世界上最昂贵的场馆之一。在世界杯期间,该体育场将可以容纳约7.8万名观众。 体育场外立面由铝制百叶窗和玻璃构成,通过变换室内照明可呈现不同球队主题色。世界杯期间,体育场改铺天然草皮。不同于其他多个场地,该体育场没有完全覆盖的顶棚。 世界杯的到来也导致物价飙升。该体育场距离纽约市中心宾夕法尼亚车站约13公里,平时往返火车票价为12.9美元,而在世界杯期间该票价飙升至98美元。体育场附近比赛日停车价格也均在100美
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 布雷斯特 | 0:0 | 阿尔瓦克拉 | 俱乐部友谊赛 | 00:00 |
| 那不勒斯 | 0:0 | 阿雷佐 | 俱乐部友谊赛 | 00:00 |
| PKKU | 0:0 | VJS | 芬兰乙级联赛 | 00:00 |
| 列日RFC | 0:0 | 圣特吕伊登 | 俱乐部友谊赛 | 00:00 |
| 索斯诺维茨黑人女子队 | 0:0 | 耐克卢索 | 欧足联女子冠军联赛 | 00:00 |
| 杜伊斯堡 | 0:0 | 比尔肖特 | 俱乐部友谊赛 | 00:00 |
| 科林斯巴达 | 0:0 | 波夫塔夫斯卡足球学院 | 俱乐部友谊赛 | 00:00 |
| 维罗纳 | 1:0 | 维尔图斯维罗纳 | 俱乐部友谊赛 | 23:30 |
| 贝尔廷齐 | 0:3 | 沙迦 | 俱乐部友谊赛 | 23:30 |
| 塔林弗洛拉女子队 | 0:0 | 姆贾尔联女子队 | 欧足联女子冠军联赛 | 00:00 |
聚焦最新赛事动态,深度解析球队战术,助您掌握全局。